ライブを50回成功させよう
スパークドリンク10
BGM を再生しますか? 劇場の BGM を聴きながら閲覧できます(設定からいつでも変更可能です)。
| 分類 | ミッション | 関連 | 条件 | 有効期間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| デストル怪人 デスチュッパーを倒してステージをクリアしよう | — | 1 | 常設 | デストル怪人 デスチュッパー | |
| 全てのパトロール組の称号を集めよう | — | 4 | 常設 | パトロール組 | |
| 全ての巨大化ヒーローの称号を集めよう | — | 2 | 常設 | 巨大化ヒーロー | |
| 全てのシャドウレディーの称号を集めよう | — | 2 | 常設 | シャドウレディー | |
| 全てのアイドルヒーローズ幹部の称号を集めよう | — | 2 | 常設 | アイドルヒーローズ幹部 | |
| 全てのマイティセーラーズの称号を集めよう | — | 3 | 常設 | マイティセーラーズ | |
| 全てのデストル怪人の称号を集めよう | — | 3 | 常設 | デストル怪人 | |
| 全てのデストル幹部の称号を集めよう | — | 2 | 常設 | デストル幹部 | |
| 全てのダークセーラーの称号を集めよう | — | 2 | 常設 | ダークセーラー | |
| 全ての特務機関ネメシスの称号を集めよう | — | 3 | 常設 | 特務機関ネメシス | |
| 全てのジェネシスの称号を集めよう | — | 3 | 常設 | ジェネシス | |
| 『FISHER DAYS』で トロフィーを10個集めよう | — | 10 個 | 常設 | 青羽美咲同僚 | |
| 『FISHER DAYS』で トロフィーを18個集めよう | — | 18 個 | 常設 | 音無小鳥同僚 | |
| 『FISHER DAYS』で トロフィーを21個集めよう | — | 21 個 | 常設 | 青羽美咲同僚・絆 | |
| 『FISHER DAYS』で トロフィーを24個集めよう | — | 24 個 | 常設 | 音無小鳥同僚・絆 | |
| 『FISHER DAYS』で 2.25m以上の瑠璃色金魚を釣ろう | — | 225 | 常設 | ゴールド瑠璃色金魚 | |
| 『FISHER DAYS』で 7.62m以上のまぐろを釣ろう | — | 762 | 常設 | ゴールドマグロ | |
| 『FISHER DAYS』で 23.25m以上のかまぼこを釣ろう | — | 2,325 | 常設 | ゴールドかまぼこ | |
| 『FISHER DAYS』で 11.50m以上のコマチを釣ろう | — | 1,150 | 常設 | ゴールドコマチ | |
| 『FISHER DAYS』で 15.12m以上のチュパカブラを釣ろう | — | 1,512 | 常設 | ゴールドチュパカブラ | |
| 『FISHER DAYS』で 3.76m以上のぺん吉を釣ろう | — | 376 | 常設 | ゴールドぺん吉 | |
| 『FISHER DAYS』で 75.25m以上のスペーストラベラーを釣ろう | — | 7,525 | 常設 | ゴールドスペーストラベラー | |
| 海理音高校・A代表でアーケードモードをクリアしよう | — | 1 | 常設 | 海理音高校・A代表 | |
| 海理音高校・B代表でアーケードモードをクリアしよう | — | 1 | 常設 | 海理音高校・B代表 |
スパークドリンク10
マニー × 3000
スパークドリンク10
マニー × 3000
スパークドリンク10
スパークドリンク10
マニー × 1000
マニー × 1000
マニー × 2000
シート達成報酬: ミリオンジュエル × 250
マスターピース R
スパークドリンク20
マニー × 2000
スパークドリンク10
レッスンチケット R
スパークドリンク20
マニー × 5000
スパークドリンク30
マニー × 5000
シート達成報酬: ミリオンジュエル × 250
マニー × 3000
ステージドレス
マニー × 3000
スパークドリンク30
マニー × 1000
スパークドリンクMAX
ミリオンジュエル × 250
スパークドリンク30
マニー × 5000
シート達成報酬: THE IDOLM@STER