ライブを50回成功させよう
スパークドリンク10
BGM を再生しますか? 劇場の BGM を聴きながら閲覧できます(設定からいつでも変更可能です)。
| 分類 | ミッション | 関連 | 条件 | 有効期間 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双海真美をセンターにして『UNION!!』の ユニットライブをプレイしよう | — | 1 | 常設 | SPECIAL SOLO RECORDS 双海真美 | |
| 白石紬をセンターにして『Flyers!!!』の ユニットライブをプレイしよう | — | 1 | 常設 | SPECIAL SOLO RECORDS 白石紬 | |
| 望月杏奈をセンターにして『Glow Map』の ユニットライブをプレイしよう | — | 1 | 常設 | SPECIAL SOLO RECORDS 望月杏奈 | |
| 松田亜利沙をセンターにして『Harmony 4 You』の ユニットライブをプレイしよう | — | 1 | 常設 | SPECIAL SOLO RECORDS 松田亜利沙 | |
| 馬場このみをセンターにして『夢にかけるRainbow』の ユニットライブをプレイしよう | — | 1 | 常設 | SPECIAL SOLO RECORDS 馬場このみ | |
| 秋月律子をセンターにして『Crossing!』の ユニットライブをプレイしよう | — | 1 | 常設 | SPECIAL SOLO RECORDS 秋月律子 | |
| 天海春香の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 天海春香担当 | |
| 如月千早の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 如月千早担当 | |
| 星井美希の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 星井美希担当 | |
| 萩原雪歩の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 萩原雪歩担当 | |
| 高槻やよいの親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 高槻やよい担当 | |
| 菊地真の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 菊地真担当 | |
| 水瀬伊織の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 水瀬伊織担当 | |
| 四条貴音の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 四条貴音担当 | |
| 秋月律子の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 秋月律子担当 | |
| 三浦あずさの親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 三浦あずさ担当 | |
| 双海亜美の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 双海亜美担当 | |
| 双海真美の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 双海真美担当 | |
| 我那覇響の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 我那覇響担当 | |
| 春日未来の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 春日未来担当 | |
| 最上静香の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 最上静香担当 | |
| 伊吹翼の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 伊吹翼担当 | |
| 田中琴葉の親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 田中琴葉担当 | |
| 島原エレナの親愛度を1000にしよう | — | 1,000 | — | 島原エレナ担当 |
スパークドリンク10
マニー × 3000
スパークドリンク10
マニー × 3000
スパークドリンク10
スパークドリンク10
マニー × 1000
マニー × 1000
マニー × 2000
シート達成報酬: ミリオンジュエル × 250
マスターピース R
スパークドリンク20
マニー × 2000
スパークドリンク10
レッスンチケット R
スパークドリンク20
マニー × 5000
スパークドリンク30
マニー × 5000
シート達成報酬: ミリオンジュエル × 250
マニー × 3000
ステージドレス
マニー × 3000
スパークドリンク30
マニー × 1000
スパークドリンクMAX
ミリオンジュエル × 250
スパークドリンク30
マニー × 5000
シート達成報酬: THE IDOLM@STER