ショップ・交換所
シーズン 8 交換所商品
49 件| 商品名 | 必要アイテム | 交換上限 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 衣装[ダイヤモンド・クロニクル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[クローバー・ハーミット 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[ハート・スペクトル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[スペード・ダイナスティ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン2 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン3 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン4 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[モーニング・ビギンズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[デイタイム・ブースト 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[トワイライト・エピック 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[イブニング・スターター 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_RisingLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_ShineLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_EmotionLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_FantasticLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースメモリーズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| MOVEMENTパス共通衣装引換券 | 50 プレミアムメダル | 91 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
シーズン 8 達成報酬
705 件| 必要ポイント | トラック | 獲得報酬 |
|---|---|---|
| 4,810 pt |
スタイルキューブ (アイドル#49) × 5
|
|
| 4,810 pt |
スタイルキューブ (アイドル#45) × 5
|
|
| 4,810 pt |
スタイルキューブ (アイドル#11) × 5
|
|
| 4,940 pt |
スタイルキューブ (アイドル#32) × 5
|
|
| 4,940 pt |
スタイルキューブ (アイドル#47) × 5
|
|
| 4,940 pt |
スタイルキューブ (アイドル#42) × 5
|
|
| 4,940 pt |
スタイルキューブ (アイドル#10) × 5
|
|
| 5,070 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,070 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,070 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,070 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,200 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 5,200 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 5,200 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 5,200 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 5,340 pt |
シーズン衣装引換券 #10217
|
|
| 5,340 pt |
シーズン衣装引換券 #10218
|
|
| 5,340 pt |
シーズン衣装引換券 #10219
|
|
| 5,340 pt |
シーズン衣装引換券 #10220
|
|
| 5,480 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,480 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,480 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,480 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#30) × 5
|
|
| 5,620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#46) × 5
|
|
| 5,620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#41) × 5
|
|
| 5,620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#9) × 5
|
|
| 5,760 pt |
スタイルキューブ (アイドル#29) × 5
|
|
| 5,760 pt |
スタイルキューブ (アイドル#44) × 5
|
|
| 5,760 pt |
スタイルキューブ (アイドル#40) × 5
|
|
| 5,760 pt |
スタイルキューブ (アイドル#8) × 5
|
|
| 5,900 pt |
スタイルキューブ (アイドル#28) × 5
|
|
| 5,900 pt |
スタイルキューブ (アイドル#38) × 5
|
|
| 5,900 pt |
スタイルキューブ (アイドル#39) × 5
|
|
| 5,900 pt |
スタイルキューブ (アイドル#7) × 5
|
|
| 6,050 pt |
スタイルキューブ (アイドル#27) × 5
|
|
| 6,050 pt |
スタイルキューブ (アイドル#34) × 5
|
|
| 6,050 pt |
スタイルキューブ (アイドル#35) × 5
|
|
| 6,050 pt |
スタイルキューブ (アイドル#6) × 5
|
|
| 6,200 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 6,200 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 6,200 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 6,200 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 6,350 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 6,350 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 6,350 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 6,350 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 6,500 pt |
シーズン衣装引換券 #10217
|
|
| 6,500 pt |
シーズン衣装引換券 #10218
|
|
| 6,500 pt |
シーズン衣装引換券 #10219
|