ショップ・交換所
シーズン 9 交換所商品
49 件| 商品名 | 必要アイテム | 交換上限 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 衣装[ダイヤモンド・クロニクル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[クローバー・ハーミット 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[ハート・スペクトル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[スペード・ダイナスティ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン2 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン3 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン4 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[モーニング・ビギンズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[デイタイム・ブースト 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[トワイライト・エピック 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[イブニング・スターター 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_RisingLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_ShineLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_EmotionLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_FantasticLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースメモリーズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| MOVEMENTパス共通衣装引換券 | 50 プレミアムメダル | 91 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
シーズン 9 達成報酬
705 件| 必要ポイント | トラック | 獲得報酬 |
|---|---|---|
| 7,620 pt |
ステージドレス × 20
|
|
| 7,790 pt |
プラチナスターピース
|
|
| 7,960 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 8,130 pt |
マニー × 100000
|
|
| 8,300 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 8,480 pt |
マニー × 100000
|
|
| 8,660 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 8,840 pt |
マニー × 100000
|
|
| 9,020 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 9,200 pt |
マニー × 100000
|
|
| 9,380 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 9,560 pt |
マニー × 100000
|
|
| 9,740 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 9,920 pt |
マニー × 100000
|
|
| 10,100 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 10,280 pt |
マニー × 100000
|
|
| 10,460 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 10,640 pt |
マニー × 100000
|
|
| 10,820 pt |
レッスンチケット SR
|
|
| 11,000 pt |
マニー × 100000
|
|
| 11,200 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 11,400 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 11,600 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 11,800 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 12,000 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 12,200 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 12,400 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 12,600 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 12,800 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 13,000 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 13,200 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 13,400 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 13,600 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 13,800 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 14,000 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 14,200 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 14,400 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 14,600 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 14,800 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 15,000 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 15,200 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 15,400 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 15,600 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 15,800 pt |
マスターピース R × 40
|
|
| 16,000 pt |
レッスンチケット R × 10
|
|
| 20 pt |
シーズン衣装引換券 #10221
|
|
| 20 pt |
シーズン衣装引換券 #10221
|
|
| 20 pt |
シーズン衣装引換券 #10221
|
|
| 20 pt |
シーズン衣装引換券 #10221
|
|
| 40 pt |
ライブ素材 × 2
|