ショップ・交換所
シーズン 3 交換所商品
49 件| 商品名 | 必要アイテム | 交換上限 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 衣装[ダイヤモンド・クロニクル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[クローバー・ハーミット 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[ハート・スペクトル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[スペード・ダイナスティ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン2 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン3 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン4 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[モーニング・ビギンズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[デイタイム・ブースト 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[トワイライト・エピック 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[イブニング・スターター 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_RisingLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_ShineLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_EmotionLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_FantasticLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースメモリーズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| MOVEMENTパス共通衣装引換券 | 50 プレミアムメダル | 91 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
シーズン 3 達成報酬
232 件| 必要ポイント | トラック | 獲得報酬 |
|---|---|---|
| 1,100 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 1,150 pt |
スタイルキューブ (アイドル#31) × 5
|
|
| 1,200 pt |
スタイルキューブ (アイドル#28) × 5
|
|
| 1,250 pt |
スタイルキューブ (アイドル#27) × 5
|
|
| 1,300 pt |
スタイルキューブ (アイドル#26) × 5
|
|
| 1,350 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 1,400 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 1,460 pt |
シーズン衣装引換券 #10203
|
|
| 1,520 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 1,580 pt |
スタイルキューブ (アイドル#24) × 5
|
|
| 1,640 pt |
スタイルキューブ (アイドル#19) × 5
|
|
| 1,700 pt |
スタイルキューブ (アイドル#5) × 5
|
|
| 1,770 pt |
スタイルキューブ (アイドル#2) × 5
|
|
| 1,840 pt |
スタイルキューブ (アイドル#1) × 5
|
|
| 1,910 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 1,980 pt |
シーズン衣装引換券 #10203
|
|
| 2,050 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 2,130 pt |
スタイルキューブ (アイドル#1) × 5
|
|
| 2,210 pt |
スタイルキューブ (アイドル#2) × 5
|
|
| 2,290 pt |
スタイルキューブ (アイドル#5) × 5
|
|
| 2,370 pt |
スタイルキューブ (アイドル#19) × 5
|
|
| 2,450 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 2,540 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 2,630 pt |
シーズン衣装引換券 #10203
|
|
| 2,720 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 2,810 pt |
スタイルキューブ (アイドル#24) × 5
|
|
| 2,900 pt |
スタイルキューブ (アイドル#26) × 5
|
|
| 3,000 pt |
スタイルキューブ (アイドル#27) × 5
|
|
| 3,100 pt |
スタイルキューブ (アイドル#28) × 5
|
|
| 3,200 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 3,300 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 3,400 pt |
シーズン衣装引換券 #10203
|
|
| 3,510 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 3,620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#31) × 5
|
|
| 3,730 pt |
スタイルキューブ (アイドル#36) × 5
|
|
| 3,840 pt |
スタイルキューブ (アイドル#43) × 5
|
|
| 3,950 pt |
スタイルキューブ (アイドル#48) × 5
|
|
| 4,070 pt |
スタイルキューブ (アイドル#50) × 5
|
|
| 4,190 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 4,310 pt |
シーズン衣装引換券 #10203
|
|
| 4,430 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 4,550 pt |
スタイルキューブ (アイドル#50) × 5
|
|
| 4,680 pt |
スタイルキューブ (アイドル#48) × 5
|
|
| 4,810 pt |
スタイルキューブ (アイドル#43) × 5
|
|
| 4,940 pt |
スタイルキューブ (アイドル#36) × 5
|
|
| 5,070 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,200 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 5,340 pt |
シーズン衣装引換券 #10203
|
|
| 5,480 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 5,620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#31) × 5
|