ショップ・交換所
シーズン 5 交換所商品
49 件| 商品名 | 必要アイテム | 交換上限 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 衣装[ダイヤモンド・クロニクル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[クローバー・ハーミット 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[ハート・スペクトル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[スペード・ダイナスティ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン2 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン3 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン4 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[モーニング・ビギンズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[デイタイム・ブースト 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[トワイライト・エピック 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[イブニング・スターター 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_RisingLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_ShineLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_EmotionLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_FantasticLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースメモリーズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| MOVEMENTパス共通衣装引換券 | 50 プレミアムメダル | 91 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
シーズン 5 達成報酬
580 件| 必要ポイント | トラック | 獲得報酬 |
|---|---|---|
| 160 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 160 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 180 pt |
シーズン衣装引換券 #10205
|
|
| 180 pt |
シーズン衣装引換券 #10206
|
|
| 180 pt |
シーズン衣装引換券 #10207
|
|
| 180 pt |
シーズン衣装引換券 #10208
|
|
| 200 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 200 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 200 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 200 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 230 pt |
スタイルキューブ (アイドル#17) × 5
|
|
| 230 pt |
スタイルキューブ (アイドル#18) × 5
|
|
| 230 pt |
スタイルキューブ (アイドル#27) × 5
|
|
| 230 pt |
スタイルキューブ (アイドル#15) × 5
|
|
| 260 pt |
スタイルキューブ (アイドル#21) × 5
|
|
| 260 pt |
スタイルキューブ (アイドル#24) × 5
|
|
| 260 pt |
スタイルキューブ (アイドル#28) × 5
|
|
| 260 pt |
スタイルキューブ (アイドル#20) × 5
|
|
| 290 pt |
スタイルキューブ (アイドル#22) × 5
|
|
| 290 pt |
スタイルキューブ (アイドル#26) × 5
|
|
| 290 pt |
スタイルキューブ (アイドル#31) × 5
|
|
| 290 pt |
スタイルキューブ (アイドル#23) × 5
|
|
| 320 pt |
スタイルキューブ (アイドル#25) × 5
|
|
| 320 pt |
スタイルキューブ (アイドル#29) × 5
|
|
| 320 pt |
スタイルキューブ (アイドル#33) × 5
|
|
| 320 pt |
スタイルキューブ (アイドル#30) × 5
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10205
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10206
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10207
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10208
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#37) × 5
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#35) × 5
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#34) × 5
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#32) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#38) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#39) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#36) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#41) × 5
|