ショップ・交換所
シーズン 15 交換所商品
49 件| 商品名 | 必要アイテム | 交換上限 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 衣装[ダイヤモンド・クロニクル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[クローバー・ハーミット 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[ハート・スペクトル 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[スペード・ダイナスティ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン2 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン3 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| メール解放アイテム_シーズン4 | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2024/07/02 — 常設 |
| 衣装[モーニング・ビギンズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[デイタイム・ブースト 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[トワイライト・エピック 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[イブニング・スターター 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_RisingLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_ShineLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_EmotionLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| CH@T解放アイテム_FantasticLight | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/07/16 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[リ・プロローグ・X 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_NEW SONGS[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースドリーマー 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターピースメモリーズ 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| 衣装[スターティング・ブルーム 奏]引換券 | 50 プレミアムメダル | 13 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.1[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| メール解放アイテム_ANIMATION STAGE VOL.2[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/08/28 — 常設 |
| MOVEMENTパス共通衣装引換券 | 50 プレミアムメダル | 91 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 1st[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[PRINCESS STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[FAIRY STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[ANGEL STARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
| メール解放アイテム_MOVEMENT 2nd[765PRO ALLSTARS] | 50 プレミアムメダル | 1 回 | 2026/09/11 — 常設 |
シーズン 15 達成報酬
705 件| 必要ポイント | トラック | 獲得報酬 |
|---|---|---|
| 320 pt |
スタイルキューブ (アイドル#8) × 5
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 350 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 380 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 410 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 440 pt |
ライブ素材 × 2
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#30) × 5
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#46) × 5
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#41) × 5
|
|
| 470 pt |
スタイルキューブ (アイドル#9) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#32) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#47) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#42) × 5
|
|
| 500 pt |
スタイルキューブ (アイドル#10) × 5
|
|
| 540 pt |
スタイルキューブ (アイドル#36) × 5
|
|
| 540 pt |
スタイルキューブ (アイドル#49) × 5
|
|
| 540 pt |
スタイルキューブ (アイドル#45) × 5
|
|
| 540 pt |
スタイルキューブ (アイドル#11) × 5
|
|
| 580 pt |
スタイルキューブ (アイドル#37) × 5
|
|
| 580 pt |
スタイルキューブ (アイドル#50) × 5
|
|
| 580 pt |
スタイルキューブ (アイドル#48) × 5
|
|
| 580 pt |
スタイルキューブ (アイドル#12) × 5
|
|
| 620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#43) × 5
|
|
| 620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#51) × 5
|
|
| 620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#52) × 5
|
|
| 620 pt |
スタイルキューブ (アイドル#13) × 5
|
|
| 660 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 660 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 660 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 660 pt |
プレミアムメダル × 5
|
|
| 700 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 700 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 700 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 700 pt |
シーズン衣装引換券 #10223
|
|
| 740 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 740 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 740 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 740 pt |
ライブ素材 × 3
|
|
| 780 pt |
スタイルキューブ (アイドル#43) × 5
|