夏服シリーズ
センター効果Princessチャージ
Princessタイプのライフが30%アップ
スキルコンクールの準備
11秒ごとに40%の確率で5秒間、Perfectでライフが3回復
性能詳細合計 14,933・Vi特化
覚醒後Lv 最大時
最大 Lv60
ライフ35
最大 MR4
最大スキル Lv10
| 能力 | MR 0 | MR 4 |
|---|---|---|
| Vo | 4,250 | 4,846 |
| Da | 3,018 | 3,442 |
| Vi | 5,532 | 6,308 |
| 合計 | 12,800 | 14,596 |
最大 Lv70
ライフ35
最大 MR4
最大スキル Lv10
| 能力 | MR 0 | MR 4 |
|---|---|---|
| Vo | 4,958 | 5,554 |
| Da | 3,520 | 3,944 |
| Vi | 6,455 | 7,231 |
| 合計 | 14,933 | 16,729 |
Vi特化
Vo 33.2%・Da 23.6%・Vi 43.2%
- 発動間隔
- 11 秒
- 持続時間
- 5 秒
- 発動確率
- Lv.1 時 31% / Lv.10 時 40%
- カバレッジ
- 45.5%
| 入手区分 | プレミアムピックアップ限定 |
|---|---|
| 実装日 | 2022/03/05 15:00 |
| 系統 | プレミアムピックアップSR |
| シリーズ | 夏服シリーズ |
| 衣装 |