MLTD Archive(β)

超々∞MUGEND@I!

超々∞MUGEND@I!
イベント基本情報
開催期間 —
イベント楽曲
蝶々むすび (All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
ブースト期間 —
アイテムバタフライ・オーナメント
関連衣装
クリエイト∞フェスティバル (イベントカード付属)
結果発表・コミュ公開期間
イベントページ公開期間

報酬・関連カード

52 枚
一覧
SR
超々∞MUGENDAI
桜守 歌織
SR
超々∞MUGENDAI
白石 紬
SR
超々∞MUGENDAI
ジュリア
SR
超々∞MUGENDAI
周防 桃子
SR
超々∞MUGENDAI
北上 麗花
SR
超々∞MUGENDAI
永吉 昴
SR
超々∞MUGENDAI
百瀬 莉緒
SR
超々∞MUGENDAI
篠宮 可憐

ランキング

設定中の称号

イベントコミュ

15 話
一覧
イベントコミュ一覧
タイトル音声付き
『百万祭』始動! 音声付き 16 / 32 行
ブレストタイム♪ 音声付き 8 / 13 行
屋台リサーチ☆ 音声付き 8 / 13 行
みんなのために☆ 音声付き 8 / 12 行
当日のお楽しみ♪ 音声付き 8 / 12 行
全力トレーニング! 音声付き 8 / 11 行
待ちきれない思い♡ 音声付き 8 / 12 行
お得に元気にショッピング♪ 音声付き 8 / 12 行
青春の1ページ♡ 音声付き 8 / 12 行
激エモ青春迷路♡ 音声付き 8 / 12 行
混乱の前日!! 音声付き 8 / 13 行
乗り越えた先へ!! 音声付き 8 / 12 行
本番直前の一幕☆ 音声付き 8 / 12 行
私たちの青春!!! 音声付き 8 / 16 行
終わらない青春を!!! 音声付き 15 / 23 行

周年アイドル別ランキング

208 / 208 人
周年アイドル別最終ボーダー
アイドル 1 位 10 位 100 位 1000 位 参加人数 推移
天海 春香 8,083,000 6,102,073 2,195,558 332,928 1,856 グラフ
如月 千早 8,093,483 6,865,691 2,919,408 652,169 2,737 グラフ
星井 美希 8,131,224 5,888,888 2,934,730 608,285 2,724 グラフ
萩原 雪歩 8,091,516 6,030,923 2,368,396 189,850 1,534 グラフ
高槻 やよい 7,325,841 5,125,841 2,166,914 119,129 1,490 グラフ
菊地 真 8,000,829 4,114,106 2,045,395 378,012 1,974 グラフ
水瀬 伊織 7,861,002 4,676,879 2,013,560 294,146 1,638 グラフ
四条 貴音 8,095,809 5,470,121 2,334,463 489,666 2,159 グラフ
秋月 律子 8,039,997 4,444,444 1,823,269 71,040 1,343 グラフ
三浦 あずさ 8,027,267 5,450,400 1,845,396 113,696 1,481 グラフ
双海 亜美 7,936,959 2,301,472 743,773 17,157 1,450 グラフ
双海 真美 6,000,000 3,856,857 965,773 29,352 1,475 グラフ
我那覇 響 7,813,100 4,888,888 2,278,016 141,762 1,524 グラフ
春日 未来 8,000,628 5,700,628 2,306,494 137,702 2,308 グラフ
最上 静香 7,854,312 5,740,121 2,570,991 507,574 2,811 グラフ
伊吹 翼 8,080,283 5,525,777 2,216,379 165,832 2,116 グラフ
田中 琴葉 8,140,653 7,009,082 3,495,120 738,892 2,803 グラフ
島原 エレナ 7,800,000 5,160,807 1,756,871 61,784 1,484 グラフ
佐竹 美奈子 7,447,375 5,000,375 1,769,744 200,507 1,461 グラフ
所 恵美 8,152,674 7,575,075 2,744,329 442,230 1,990 グラフ
徳川 まつり 8,133,271 6,670,161 2,398,675 357,936 1,769 グラフ
箱崎 星梨花 8,121,383 6,250,220 2,522,250 499,412 2,034 グラフ
野々原 茜 8,154,834 4,666,666 1,738,894 50,020 1,409 グラフ
望月 杏奈 8,120,137 6,613,700 3,033,358 600,083 2,265 グラフ
ロコ 8,168,787 7,000,065 1,999,324 104,573 1,461 グラフ
七尾 百合子 8,019,141 6,000,770 2,447,110 403,754 1,894 グラフ
高山 紗代子 7,973,421 4,888,888 1,988,873 221,676 1,472 グラフ
松田 亜利沙 7,843,749 5,096,935 1,512,720 55,848 1,431 グラフ
高坂 海美 7,905,834 6,200,000 1,976,160 272,123 1,566 グラフ
中谷 育 7,418,520 5,800,826 1,832,540 51,834 1,421 グラフ
天空橋 朋花 8,109,840 6,529,740 2,742,046 118,368 1,473 グラフ
エミリー 7,956,579 5,200,726 2,098,462 177,228 1,460 グラフ
北沢 志保 8,044,293 5,515,499 2,236,768 503,921 1,966 グラフ
舞浜 歩 7,596,187 5,450,321 1,306,976 26,850 1,406 グラフ
木下 ひなた 7,810,665 5,437,088 1,616,345 43,674 1,388 グラフ
矢吹 可奈 8,104,829 6,533,502 3,466,897 144,572 1,430 グラフ
横山 奈緒 7,703,971 5,111,111 1,723,897 113,353 1,521 グラフ
二階堂 千鶴 8,085,446 6,127,980 1,642,252 49,477 1,389 グラフ
馬場 このみ 8,047,441 6,000,000 3,171,995 533,381 2,089 グラフ
大神 環 8,000,922 5,849,400 1,989,840 58,557 1,436 グラフ
豊川 風花 7,901,547 5,000,000 2,206,145 321,993 1,643 グラフ
宮尾 美也 7,992,777 6,300,118 3,293,023 574,479 2,018 グラフ
福田 のり子 8,073,700 5,812,867 1,326,278 36,873 1,398 グラフ
真壁 瑞希 8,046,438 5,044,016 2,588,205 570,192 2,309 グラフ
篠宮 可憐 7,997,067 4,038,827 1,855,790 145,940 1,418 グラフ
百瀬 莉緒 8,167,716 5,000,000 1,941,092 281,408 1,595 グラフ
永吉 昴 8,080,782 5,728,770 2,263,353 254,368 1,546 グラフ
北上 麗花 7,839,294 6,000,000 2,247,596 163,030 1,480 グラフ
周防 桃子 8,072,724 7,222,222 2,713,622 612,503 2,412 グラフ
ジュリア 8,130,357 6,073,465 2,070,584 142,158 1,471 グラフ
白石 紬 7,965,900 6,085,796 2,687,273 656,274 2,831 グラフ
桜守 歌織 7,993,848 7,093,000 2,967,434 673,909 3,201 グラフ
ホイールで拡大 / ドラッグで移動 / ダブルクリックで等倍ピンチで拡大 / ドラッグで移動