BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!!
| 開催期間 | — |
|---|---|
| イベント楽曲 |
UNION!!
(All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
|
| アイテム | ヌーベル・リボン |
| 関連衣装 |
ヌーベル・トリコロール (イベントカード付属)
|
| 結果発表・コミュ公開期間 |
—
|
| イベントページ公開期間 |
—
|
報酬・関連カード
52 枚ランキング
ボーダー推移
最終結果
1 位
4,778,644
2 位
4,713,919
3 位
4,592,399
100 位
3,082,201
2,500 位
1,130,562
5,000 位
760,574
10,000 位
267,731
50,000 位
87,712
100,000 位
45,634
上位入賞者
ランキングを読み込んでいます…
ランキングを読み込んでいます…
イベントコミュ
15 話| タイトル | 音声付き |
|---|---|
| BRAND★NEW★PERFORM@NCE!!! | 音声付き 14 / 14 行 |
| 舞台袖にて ~ライブ直前!~ | 音声付き 13 / 13 行 |
| ライブMC ~オープニングトーク~ | 音声付き 12 / 13 行 |
| ライブMC ~水分補給は忘れずに~ | 音声付き 13 / 13 行 |
| 舞台袖にて ~出番待ちの一幕~ | 音声付き 13 / 13 行 |
| ライブMC ~ステージ上のやっほー~ | 音声付き 14 / 15 行 |
| ライブMC ~バトンをつなげ!~ | 音声付き 15 / 15 行 |
| ライブMC ~亜利沙のインタビュー~ | 音声付き 15 / 15 行 |
| ライブMC ~今日のためにやったこと~ | 音声付き 14 / 16 行 |
| ライブMC ~劇場との違い~ | 音声付き 15 / 15 行 |
| ライブMC ~ありがとうの伝え方~ | 音声付き 12 / 12 行 |
| ライブMC ~元気の源~ | 音声付き 15 / 15 行 |
| 舞台袖にて ~とっておきのいろいろ~ | 音声付き 15 / 15 行 |
| ライブMC ~ラストスパート!~ | 音声付き 14 / 14 行 |
| 公演の終わりに | 音声付き 14 / 14 行 |
周年アイドル別ランキング
208 / 208 人| アイドル | 1 位 | 10 位 | 100 位 | 1000 位 | 参加人数 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天海 春香 | 4,150,000 | 2,227,318 | 1,156,358 | 123,212 | 14,362 | グラフ |
| 如月 千早 | 4,592,399 | 2,079,339 | 1,193,282 | 157,201 | 10,429 | グラフ |
| 星井 美希 | 4,370,000 | 2,077,777 | 1,363,781 | 164,468 | 12,652 | グラフ |
| 萩原 雪歩 | 3,651,224 | 1,811,182 | 963,271 | 104,325 | 5,994 | グラフ |
| 高槻 やよい | 3,000,841 | 1,623,841 | 919,576 | 86,908 | 5,108 | グラフ |
| 菊地 真 | 3,220,829 | 1,340,110 | 686,744 | 105,209 | 8,162 | グラフ |
| 水瀬 伊織 | 3,338,069 | 1,801,333 | 1,013,918 | 107,626 | 7,956 | グラフ |
| 四条 貴音 | 3,300,121 | 1,910,317 | 990,321 | 116,365 | 12,819 | グラフ |
| 秋月 律子 | 3,151,929 | 1,300,000 | 580,164 | 60,369 | 2,897 | グラフ |
| 三浦 あずさ | 3,294,984 | 1,742,569 | 619,577 | 70,105 | 4,485 | グラフ |
| 双海 亜美 | 2,525,239 | 600,000 | 309,601 | 35,292 | 2,684 | グラフ |
| 双海 真美 | 2,953,687 | 1,162,690 | 410,806 | 46,574 | 2,824 | グラフ |
| 我那覇 響 | 3,500,000 | 1,775,846 | 999,436 | 110,149 | 7,338 | グラフ |
| 春日 未来 | 4,040,103 | 2,100,000 | 1,007,775 | 93,257 | 32,076 | グラフ |
| 最上 静香 | 3,500,000 | 1,970,892 | 1,111,863 | 129,369 | 47,841 | グラフ |
| 伊吹 翼 | 3,900,283 | 2,139,283 | 896,723 | 108,905 | 43,375 | グラフ |
| 田中 琴葉 | 4,065,108 | 2,760,715 | 1,593,963 | 177,163 | 8,040 | グラフ |
| 島原 エレナ | 3,158,070 | 1,744,596 | 689,934 | 67,115 | 3,212 | グラフ |
| 佐竹 美奈子 | 3,315,375 | 1,714,375 | 944,263 | 90,974 | 3,693 | グラフ |
| 所 恵美 | 4,411,056 | 2,391,056 | 1,333,099 | 126,977 | 4,845 | グラフ |
| 徳川 まつり | 2,901,096 | 1,900,000 | 1,044,976 | 107,647 | 5,609 | グラフ |
| 箱崎 星梨花 | 4,778,644 | 2,200,000 | 1,510,950 | 166,907 | 10,371 | グラフ |
| 野々原 茜 | 3,222,222 | 1,437,653 | 744,354 | 59,212 | 2,397 | グラフ |
| 望月 杏奈 | 3,941,700 | 2,317,384 | 1,634,520 | 239,914 | 8,607 | グラフ |
| ロコ | 3,456,789 | 1,656,565 | 957,071 | 71,374 | 2,726 | グラフ |
| 七尾 百合子 | 3,577,000 | 2,357,812 | 1,767,193 | 176,218 | 6,797 | グラフ |
| 高山 紗代子 | 3,450,000 | 1,559,000 | 727,323 | 79,447 | 3,615 | グラフ |
| 松田 亜利沙 | 3,150,150 | 1,605,128 | 695,796 | 57,318 | 2,372 | グラフ |
| 高坂 海美 | 3,352,355 | 1,572,533 | 923,182 | 94,525 | 3,639 | グラフ |
| 中谷 育 | 3,282,157 | 1,391,900 | 540,070 | 51,166 | 2,544 | グラフ |
| 天空橋 朋花 | 3,310,984 | 1,665,209 | 1,108,480 | 85,450 | 3,398 | グラフ |
| エミリー | 3,151,119 | 1,806,605 | 792,217 | 80,585 | 4,536 | グラフ |
| 北沢 志保 | 4,439,000 | 2,582,324 | 1,331,150 | 154,901 | 6,035 | グラフ |
| 舞浜 歩 | 2,499,999 | 1,000,000 | 361,828 | 34,833 | 2,367 | グラフ |
| 木下 ひなた | 3,147,400 | 1,200,312 | 491,860 | 52,192 | 2,540 | グラフ |
| 矢吹 可奈 | 2,539,818 | 1,710,818 | 811,182 | 54,542 | 2,247 | グラフ |
| 横山 奈緒 | 2,803,970 | 1,373,100 | 893,717 | 108,225 | 6,135 | グラフ |
| 二階堂 千鶴 | 2,401,539 | 1,513,461 | 642,675 | 62,518 | 3,768 | グラフ |
| 馬場 このみ | 4,321,000 | 2,275,469 | 1,264,027 | 131,761 | 8,096 | グラフ |
| 大神 環 | 2,730,726 | 1,329,009 | 593,672 | 48,795 | 2,296 | グラフ |
| 豊川 風花 | 3,104,381 | 1,472,067 | 738,221 | 76,879 | 3,189 | グラフ |
| 宮尾 美也 | 3,333,333 | 1,847,206 | 1,001,134 | 95,839 | 4,366 | グラフ |
| 福田 のり子 | 2,999,999 | 1,181,125 | 401,803 | 39,233 | 2,239 | グラフ |
| 真壁 瑞希 | 3,900,000 | 2,222,222 | 1,368,353 | 153,067 | 7,269 | グラフ |
| 篠宮 可憐 | 2,500,697 | 1,445,900 | 651,898 | 67,070 | 2,960 | グラフ |
| 百瀬 莉緒 | 3,239,765 | 2,097,969 | 937,514 | 81,968 | 3,377 | グラフ |
| 永吉 昴 | 3,184,061 | 1,316,357 | 693,485 | 75,917 | 3,475 | グラフ |
| 北上 麗花 | 3,157,650 | 2,033,829 | 812,675 | 84,165 | 4,143 | グラフ |
| 周防 桃子 | 3,739,765 | 2,210,522 | 1,476,481 | 140,153 | 5,575 | グラフ |
| ジュリア | 3,900,052 | 1,754,414 | 978,064 | 100,722 | 4,909 | グラフ |
| 白石 紬 | 4,500,000 | 2,575,360 | 1,492,111 | 159,549 | 23,003 | グラフ |
| 桜守 歌織 | 3,500,000 | 1,820,390 | 1,045,018 | 158,588 | 23,123 | グラフ |
