MLTD Archive(β)

UNI-ON@IR!!!!

UNI-ON@IR!!!!
イベント基本情報
開催期間 —
イベント楽曲
Flyers!!! (All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
ブースト期間 —
アイテムパピヨンエンブレム
関連衣装
ルミエール・パピヨン (イベントカード付属)
結果発表・コミュ公開期間
イベントページ公開期間

報酬・関連カード

52 枚
一覧
SR
UNI-ONAIR
桜守 歌織
SR
UNI-ONAIR
白石 紬
SR
UNI-ONAIR
ジュリア
SR
UNI-ONAIR
周防 桃子
SR
UNI-ONAIR
北上 麗花
SR
UNI-ONAIR
永吉 昴
SR
UNI-ONAIR
百瀬 莉緒
SR
UNI-ONAIR
篠宮 可憐

ランキング

設定中の称号

イベントコミュ

15 話
一覧

周年アイドル別ランキング

208 / 208 人
周年アイドル別最終ボーダー
アイドル 1 位 10 位 100 位 1000 位 参加人数 推移
天海 春香 6,315,765 2,932,621 1,377,497 365,723 7,689 グラフ
如月 千早 6,403,972 4,480,696 2,492,920 483,480 10,219 グラフ
星井 美希 6,732,927 5,026,580 2,192,241 512,193 12,214 グラフ
萩原 雪歩 6,115,485 3,766,099 1,843,446 311,513 4,914 グラフ
高槻 やよい 6,001,809 4,032,731 1,666,666 277,722 4,887 グラフ
菊地 真 4,945,649 2,820,000 1,509,325 365,697 7,434 グラフ
水瀬 伊織 6,374,811 3,598,765 1,755,814 365,494 7,218 グラフ
四条 貴音 6,351,445 4,112,601 1,536,518 389,441 9,321 グラフ
秋月 律子 5,300,000 3,193,081 1,122,643 186,910 2,365 グラフ
三浦 あずさ 5,866,928 2,633,178 1,106,932 209,783 3,590 グラフ
双海 亜美 4,500,022 2,000,000 661,924 103,754 2,412 グラフ
双海 真美 5,607,021 2,261,504 1,000,240 134,865 2,372 グラフ
我那覇 響 6,508,131 4,500,000 1,612,700 371,777 6,484 グラフ
春日 未来 6,403,025 4,000,628 1,897,085 308,538 18,454 グラフ
最上 静香 6,060,606 4,505,656 2,389,908 460,248 28,308 グラフ
伊吹 翼 6,666,666 4,323,551 2,042,509 358,910 26,167 グラフ
田中 琴葉 6,535,108 4,283,383 2,508,763 573,853 10,001 グラフ
島原 エレナ 6,639,807 4,439,807 1,875,559 282,154 4,669 グラフ
佐竹 美奈子 6,027,375 3,750,000 1,560,235 273,031 2,884 グラフ
所 恵美 6,785,467 4,841,056 2,165,596 472,988 7,353 グラフ
徳川 まつり 5,700,000 4,087,741 2,000,000 380,835 5,324 グラフ
箱崎 星梨花 6,810,000 4,422,110 2,186,799 512,261 7,516 グラフ
野々原 茜 6,022,222 3,291,239 1,445,157 209,423 2,474 グラフ
望月 杏奈 6,790,117 5,357,336 2,912,554 542,500 6,707 グラフ
ロコ 6,390,065 3,900,065 1,871,236 288,751 2,926 グラフ
七尾 百合子 6,621,770 5,412,520 2,736,152 543,164 6,581 グラフ
高山 紗代子 6,721,239 3,934,500 1,769,619 295,440 3,385 グラフ
松田 亜利沙 6,839,622 4,027,524 1,653,238 197,242 2,583 グラフ
高坂 海美 6,706,223 4,959,418 2,253,301 368,824 3,880 グラフ
中谷 育 6,443,919 3,629,571 1,671,007 185,309 2,514 グラフ
天空橋 朋花 6,770,000 4,442,505 1,755,721 296,841 3,471 グラフ
エミリー 6,300,000 4,270,108 1,839,162 278,311 3,287 グラフ
北沢 志保 6,544,390 4,998,981 2,287,921 510,342 6,232 グラフ
舞浜 歩 4,390,000 2,150,039 1,020,241 125,497 2,089 グラフ
木下 ひなた 6,760,649 2,695,113 1,162,015 181,458 2,338 グラフ
矢吹 可奈 6,320,818 3,666,516 1,557,516 211,153 2,351 グラフ
横山 奈緒 6,333,970 4,253,970 1,786,279 322,239 3,905 グラフ
二階堂 千鶴 6,000,000 3,151,026 1,706,241 232,638 3,016 グラフ
馬場 このみ 6,953,776 4,198,479 2,034,599 465,966 6,972 グラフ
大神 環 5,800,922 3,860,922 1,344,738 157,530 2,178 グラフ
豊川 風花 6,000,000 2,857,171 1,513,681 272,979 3,729 グラフ
宮尾 美也 6,790,127 4,150,380 1,939,608 362,233 4,316 グラフ
福田 のり子 6,029,999 3,090,330 1,078,477 147,313 2,077 グラフ
真壁 瑞希 6,397,650 4,816,244 2,263,965 501,161 6,773 グラフ
篠宮 可憐 6,280,827 4,131,827 1,578,773 258,703 3,120 グラフ
百瀬 莉緒 5,851,121 3,851,121 1,884,419 295,752 3,402 グラフ
永吉 昴 6,048,639 3,727,969 1,715,738 276,177 3,478 グラフ
北上 麗花 6,551,848 3,968,606 1,824,557 342,617 4,290 グラフ
周防 桃子 6,000,000 4,319,693 2,661,578 542,428 7,092 グラフ
ジュリア 6,000,926 4,444,444 2,026,648 395,160 5,354 グラフ
白石 紬 6,652,926 4,000,529 2,483,524 577,881 15,297 グラフ
桜守 歌織 6,000,000 3,954,202 2,193,692 531,079 13,617 グラフ
ホイールで拡大 / ドラッグで移動 / ダブルクリックで等倍ピンチで拡大 / ドラッグで移動