称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません 美咲ちゃんメーカーM@STER | 取得条件ぬいぐるみを100万体製作しよう |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - トッププラチナランカー | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - プラチナランカー | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ゴールドランカー | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - シルバーランカー | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ブロンズランカー | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - トッププラチナマスター | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - プラチナマスター | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ゴールドマスター | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - シルバーマスター | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ブロンズマスター | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - トッププラチナラウンジ | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - プラチナラウンジ | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ゴールドラウンジ | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - シルバーラウンジ | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません 紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ブロンズラウンジ | 取得条件紙・心・ペン・心 - SHISHINPENSHIN - ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません ミラーリング・ティーパーティ プラチナ | 取得条件ミラーリング・ティーパーティで累計スコア1822000をこえよう |
画像を表示できません ミラーリング・ティーパーティ ゴールド | 取得条件ミラーリング・ティーパーティで累計スコア1215000をこえよう |
画像を表示できません ミラーリング・ティーパーティ シルバー | 取得条件ミラーリング・ティーパーティで累計スコア607000をこえよう |
画像を表示できません ミラーリング・ティーパーティ ブロンズ | 取得条件ミラーリング・ティーパーティで累計スコア108000をこえよう |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! トッププラチナランカー | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! プラチナランカー | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! ゴールドランカー | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! シルバーランカー | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! ブロンズランカー | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! トッププラチナマスター | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! プラチナマスター | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! ゴールドマスター | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! シルバーマスター | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません CHEER UP! HEARTS UP! ブロンズマスター | 取得条件CHEER UP! HEARTS UP! ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |





























