称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません サウンド・オブ・ビギニング トッププラチナマスター | 取得条件RisingLight ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません サウンド・オブ・ビギニング プラチナマスター | 取得条件RisingLight ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません サウンド・オブ・ビギニング ゴールドマスター | 取得条件RisingLight ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません サウンド・オブ・ビギニング シルバーマスター | 取得条件RisingLight ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません サウンド・オブ・ビギニング ブロンズマスター | 取得条件RisingLight ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません RisingLight トッププラチナラウンジ | 取得条件RisingLight ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません RisingLight プラチナラウンジ | 取得条件RisingLight ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません RisingLight ゴールドラウンジ | 取得条件RisingLight ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません RisingLight シルバーラウンジ | 取得条件RisingLight ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません RisingLight ブロンズラウンジ | 取得条件RisingLight ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG トッププラチナランカー | 取得条件Get lol! Get lol! SONG イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG プラチナランカー | 取得条件Get lol! Get lol! SONG イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG ゴールドランカー | 取得条件Get lol! Get lol! SONG イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG シルバーランカー | 取得条件Get lol! Get lol! SONG イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG ブロンズランカー | 取得条件Get lol! Get lol! SONG イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG トッププラチナマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG プラチナマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG ゴールドマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG シルバーマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG ブロンズマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG・星 トッププラチナマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG 総合ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG・星 プラチナマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG 総合ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG・星 ゴールドマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG 総合ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG・星 シルバーマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG 総合ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG・星 ブロンズマスター | 取得条件Get lol! Get lol! SONG 総合ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG トッププラチナラウンジ | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG プラチナラウンジ | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG ゴールドラウンジ | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG シルバーラウンジ | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません Get lol! Get lol! SONG ブロンズラウンジ | 取得条件Get lol! Get lol! SONG ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |





























