称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません Fu-Wa-Du-Wa ゴールドラウンジ | 取得条件Fu-Wa-Du-Wa ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません Fu-Wa-Du-Wa シルバーラウンジ | 取得条件Fu-Wa-Du-Wa ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません Fu-Wa-Du-Wa ブロンズラウンジ | 取得条件Fu-Wa-Du-Wa ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors トッププラチナランカー | 取得条件Clash of Colors イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors プラチナランカー | 取得条件Clash of Colors イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors ゴールドランカー | 取得条件Clash of Colors イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors シルバーランカー | 取得条件Clash of Colors イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors ブロンズランカー | 取得条件Clash of Colors イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors トッププラチナマスター | 取得条件Clash of Colors ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors プラチナマスター | 取得条件Clash of Colors ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors ゴールドマスター | 取得条件Clash of Colors ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors シルバーマスター | 取得条件Clash of Colors ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors ブロンズマスター | 取得条件Clash of Colors ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors トッププラチナラウンジ | 取得条件Clash of Colors ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors プラチナラウンジ | 取得条件Clash of Colors ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors ゴールドラウンジ | 取得条件Clash of Colors ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors シルバーラウンジ | 取得条件Clash of Colors ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません Clash of Colors ブロンズラウンジ | 取得条件Clash of Colors ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2開催記念 | 取得条件HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2開催記念キャンペーンにて獲得 |
画像を表示できません HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2開催記念GOLD | 取得条件HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2開催記念ガシャにて獲得 |
画像を表示できません HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2開催記念RAINBOW | 取得条件タイプ別HOTCHPOTCH FESTIV@L!! 2開催記念ガシャにて獲得 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ トッププラチナランカー | 取得条件U・N・M・E・I ライブ イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ プラチナランカー | 取得条件U・N・M・E・I ライブ イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ ゴールドランカー | 取得条件U・N・M・E・I ライブ イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ シルバーランカー | 取得条件U・N・M・E・I ライブ イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ ブロンズランカー | 取得条件U・N・M・E・I ライブ イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ トッププラチナマスター | 取得条件U・N・M・E・I ライブ ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ プラチナマスター | 取得条件U・N・M・E・I ライブ ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ ゴールドマスター | 取得条件U・N・M・E・I ライブ ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません U・N・M・E・I ライブ シルバーマスター | 取得条件U・N・M・E・I ライブ ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |





























