称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 高槻やよい コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 高槻やよい コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 菊地真 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 菊地真 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 水瀬伊織 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 水瀬伊織 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 四条貴音 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 四条貴音 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 秋月律子 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 秋月律子 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 三浦あずさ コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 三浦あずさ コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 双海亜美 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 双海亜美 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 双海真美 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 双海真美 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 我那覇響 コンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード 我那覇響 コンプリート |
画像を表示できません ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード オールコンプリート | 取得条件ザ・ライブ革命でSHOW! アイドルボード オールコンプリート |
画像を表示できません SHIMMER トッププラチナランカー | 取得条件SHIMMER イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER プラチナランカー | 取得条件SHIMMER イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER ゴールドランカー | 取得条件SHIMMER イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER シルバーランカー | 取得条件SHIMMER イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER ブロンズランカー | 取得条件SHIMMER イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER トッププラチナマスター | 取得条件SHIMMER ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER プラチナマスター | 取得条件SHIMMER ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER ゴールドマスター | 取得条件SHIMMER ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER シルバーマスター | 取得条件SHIMMER ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER ブロンズマスター | 取得条件SHIMMER ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER トッププラチナラウンジ | 取得条件SHIMMER ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER プラチナラウンジ | 取得条件SHIMMER ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER ゴールドラウンジ | 取得条件SHIMMER ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER シルバーラウンジ | 取得条件SHIMMER ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません SHIMMER ブロンズラウンジ | 取得条件SHIMMER ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません piece of cake トッププラチナランカー | 取得条件piece of cake イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません piece of cake プラチナランカー | 取得条件piece of cake イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません piece of cake ゴールドランカー | 取得条件piece of cake イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません piece of cake シルバーランカー | 取得条件piece of cake イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません piece of cake ブロンズランカー | 取得条件piece of cake イベント ランキング10001位~25000位入賞 |





























