称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません World Changer プラチナランカー | 取得条件World Changer イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません World Changer ゴールドランカー | 取得条件World Changer イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません World Changer シルバーランカー | 取得条件World Changer イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません World Changer ブロンズランカー | 取得条件World Changer イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません World Changer トッププラチナマスター | 取得条件World Changer ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません World Changer プラチナマスター | 取得条件World Changer ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません World Changer ゴールドマスター | 取得条件World Changer ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません World Changer シルバーマスター | 取得条件World Changer ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません World Changer ブロンズマスター | 取得条件World Changer ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません World Changer トッププラチナラウンジ | 取得条件World Changer ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません World Changer プラチナラウンジ | 取得条件World Changer ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません World Changer ゴールドラウンジ | 取得条件World Changer ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません World Changer シルバーラウンジ | 取得条件World Changer ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません World Changer ブロンズラウンジ | 取得条件World Changer ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima トッププラチナランカー | 取得条件待ちぼうけのLacrima イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima プラチナランカー | 取得条件待ちぼうけのLacrima イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima ゴールドランカー | 取得条件待ちぼうけのLacrima イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima シルバーランカー | 取得条件待ちぼうけのLacrima イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima ブロンズランカー | 取得条件待ちぼうけのLacrima イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima トッププラチナマスター | 取得条件待ちぼうけのLacrima ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima プラチナマスター | 取得条件待ちぼうけのLacrima ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima ゴールドマスター | 取得条件待ちぼうけのLacrima ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima シルバーマスター | 取得条件待ちぼうけのLacrima ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima ブロンズマスター | 取得条件待ちぼうけのLacrima ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima トッププラチナラウンジ | 取得条件待ちぼうけのLacrima ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima プラチナラウンジ | 取得条件待ちぼうけのLacrima ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima ゴールドラウンジ | 取得条件待ちぼうけのLacrima ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima シルバーラウンジ | 取得条件待ちぼうけのLacrima ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません 待ちぼうけのLacrima ブロンズラウンジ | 取得条件待ちぼうけのLacrima ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません Cherry Colored Love トッププラチナランカー | 取得条件Cherry Colored Love イベント ランキング1位~100位入賞 |





























