称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 宮尾美也 | 取得条件宮尾美也 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 福田のり子 | 取得条件福田のり子 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 福田のり子 | 取得条件福田のり子 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 真壁瑞希 | 取得条件真壁瑞希 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 真壁瑞希 | 取得条件真壁瑞希 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 篠宮可憐 | 取得条件篠宮可憐 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 篠宮可憐 | 取得条件篠宮可憐 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 百瀬莉緒 | 取得条件百瀬莉緒 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 百瀬莉緒 | 取得条件百瀬莉緒 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 永吉昴 | 取得条件永吉昴 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 永吉昴 | 取得条件永吉昴 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 北上麗花 | 取得条件北上麗花 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 北上麗花 | 取得条件北上麗花 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 周防桃子 | 取得条件周防桃子 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 周防桃子 | 取得条件周防桃子 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! ジュリア | 取得条件ジュリア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! ジュリア | 取得条件ジュリア ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 白石紬 | 取得条件白石紬 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 白石紬 | 取得条件白石紬 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 桜守歌織 | 取得条件桜守歌織 ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!! 桜守歌織 | 取得条件桜守歌織 ランキング101位~1000位入賞 |
画像を表示できません Glow Map トッププラチナランカー | 取得条件Glow Map イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Glow Map プラチナランカー | 取得条件Glow Map イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません Glow Map ゴールドランカー | 取得条件Glow Map イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません Glow Map シルバーランカー | 取得条件Glow Map イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Glow Map ブロンズランカー | 取得条件Glow Map イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません Glow Map トッププラチナマスター | 取得条件Glow Map ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Glow Map プラチナマスター | 取得条件Glow Map ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません Glow Map ゴールドマスター | 取得条件Glow Map ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません Glow Map シルバーマスター | 取得条件Glow Map ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |





























