称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません 一ノ瀬志希 アドバイザー・絆 | 取得条件ミッション「一ノ瀬志希の親愛度を10000にしよう」 |
画像を表示できません 一ノ瀬志希 アドバイザー・光 | 取得条件ミッション「一ノ瀬志希の親愛度を25000にしよう」 |
画像を表示できません 一ノ瀬志希 アドバイザー・輝 | 取得条件ミッション「一ノ瀬志希の親愛度を50000にしよう」 |
画像を表示できません 一ノ瀬志希 アドバイザー・極 | 取得条件ミッション「一ノ瀬志希の親愛度を100000にしよう」 |
画像を表示できません 宮本フレデリカ アドバイザー | 取得条件ミッション「『レイジー・レイジー 宮本フレデリカ』を入手しよう」 |
画像を表示できません 宮本フレデリカ アドバイザー・絆 | 取得条件ミッション「宮本フレデリカの親愛度を10000にしよう」 |
画像を表示できません 宮本フレデリカ アドバイザー・光 | 取得条件ミッション「宮本フレデリカの親愛度を25000にしよう」 |
画像を表示できません 宮本フレデリカ アドバイザー・輝 | 取得条件ミッション「宮本フレデリカの親愛度を50000にしよう」 |
画像を表示できません 宮本フレデリカ アドバイザー・極 | 取得条件ミッション「宮本フレデリカの親愛度を100000にしよう」 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE トッププラチナランカー | 取得条件NO CURRY NO LIFE イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE プラチナランカー | 取得条件NO CURRY NO LIFE イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE ゴールドランカー | 取得条件NO CURRY NO LIFE イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE シルバーランカー | 取得条件NO CURRY NO LIFE イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE ブロンズランカー | 取得条件NO CURRY NO LIFE イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE トッププラチナマスター | 取得条件NO CURRY NO LIFE ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE プラチナマスター | 取得条件NO CURRY NO LIFE ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE ゴールドマスター | 取得条件NO CURRY NO LIFE ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE シルバーマスター | 取得条件NO CURRY NO LIFE ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE ブロンズマスター | 取得条件NO CURRY NO LIFE ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE トッププラチナラウンジ | 取得条件NO CURRY NO LIFE ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE プラチナラウンジ | 取得条件NO CURRY NO LIFE ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE ゴールドラウンジ | 取得条件NO CURRY NO LIFE ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE シルバーラウンジ | 取得条件NO CURRY NO LIFE ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません NO CURRY NO LIFE ブロンズラウンジ | 取得条件NO CURRY NO LIFE ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません グロリアストリニティマスター | 取得条件ミッション「グロリアストリニティを52着そろえよう」 |
画像を表示できません 聖ミリオン女学園 はじまりの花 トッププラチナランカー | 取得条件聖ミリオン女学園 はじまりの花 イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません 聖ミリオン女学園 はじまりの花 プラチナランカー | 取得条件聖ミリオン女学園 はじまりの花 イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません 聖ミリオン女学園 はじまりの花 ゴールドランカー | 取得条件聖ミリオン女学園 はじまりの花 イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません 聖ミリオン女学園 はじまりの花 シルバーランカー | 取得条件聖ミリオン女学園 はじまりの花 イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません 聖ミリオン女学園 はじまりの花 ブロンズランカー | 取得条件聖ミリオン女学園 はじまりの花 イベント ランキング10001位~25000位入賞 |





























