称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません ミラージュ・ミラー プラチナラウンジ | 取得条件ミラージュ・ミラー ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません ミラージュ・ミラー ゴールドラウンジ | 取得条件ミラージュ・ミラー ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません ミラージュ・ミラー シルバーラウンジ | 取得条件ミラージュ・ミラー ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません ミラージュ・ミラー ブロンズラウンジ | 取得条件ミラージュ・ミラー ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル トッププラチナランカー | 取得条件トレフル・ド・ノエル イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル プラチナランカー | 取得条件トレフル・ド・ノエル イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル ゴールドランカー | 取得条件トレフル・ド・ノエル イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル シルバーランカー | 取得条件トレフル・ド・ノエル イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル ブロンズランカー | 取得条件トレフル・ド・ノエル イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル トッププラチナマスター | 取得条件トレフル・ド・ノエル ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル プラチナマスター | 取得条件トレフル・ド・ノエル ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル ゴールドマスター | 取得条件トレフル・ド・ノエル ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル シルバーマスター | 取得条件トレフル・ド・ノエル ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル ブロンズマスター | 取得条件トレフル・ド・ノエル ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル トッププラチナラウンジ | 取得条件トレフル・ド・ノエル ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル プラチナラウンジ | 取得条件トレフル・ド・ノエル ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル ゴールドラウンジ | 取得条件トレフル・ド・ノエル ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル シルバーラウンジ | 取得条件トレフル・ド・ノエル ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません トレフル・ド・ノエル ブロンズラウンジ | 取得条件トレフル・ド・ノエル ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません Jelly PoP Drops! プラチナ | 取得条件Jelly PoP Drops!で 累計スコア3360000をこえよう |
画像を表示できません Jelly PoP Drops! ゴールド | 取得条件Jelly PoP Drops!で 累計スコア2240000をこえよう |
画像を表示できません Jelly PoP Drops! シルバー | 取得条件Jelly PoP Drops!で 累計スコア1120000をこえよう |
画像を表示できません Jelly PoP Drops! ブロンズ | 取得条件Jelly PoP Drops!で 累計スコア196000をこえよう |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ トッププラチナランカー | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ プラチナランカー | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ゴールドランカー | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ シルバーランカー | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ブロンズランカー | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ トッププラチナマスター | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ プラチナマスター | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |





























