称号
| 称号 | 取得条件 |
|---|---|
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ゴールドマスター | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ シルバーマスター | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ブロンズマスター | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ トッププラチナラウンジ | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ プラチナラウンジ | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ゴールドラウンジ | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ シルバーラウンジ | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ブロンズラウンジ | 取得条件Clover's Cry ~神と神降ろしの少女~ ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace トッププラチナランカー | 取得条件Shamrock Vivace イベント ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace プラチナランカー | 取得条件Shamrock Vivace イベント ランキング101位~2500位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace ゴールドランカー | 取得条件Shamrock Vivace イベント ランキング2501位~5000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace シルバーランカー | 取得条件Shamrock Vivace イベント ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace ブロンズランカー | 取得条件Shamrock Vivace イベント ランキング10001位~25000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace トッププラチナマスター | 取得条件Shamrock Vivace ハイスコア ランキング1位~100位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace プラチナマスター | 取得条件Shamrock Vivace ハイスコア ランキング101位~2000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace ゴールドマスター | 取得条件Shamrock Vivace ハイスコア ランキング2001位~5000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace シルバーマスター | 取得条件Shamrock Vivace ハイスコア ランキング5001位~10000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace ブロンズマスター | 取得条件Shamrock Vivace ハイスコア ランキング10001位~20000位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace トッププラチナラウンジ | 取得条件Shamrock Vivace ラウンジ ランキング1位~10位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace プラチナラウンジ | 取得条件Shamrock Vivace ラウンジ ランキング11位~50位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace ゴールドラウンジ | 取得条件Shamrock Vivace ラウンジ ランキング51位~100位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace シルバーラウンジ | 取得条件Shamrock Vivace ラウンジ ランキング101位~250位入賞 |
画像を表示できません Shamrock Vivace ブロンズラウンジ | 取得条件Shamrock Vivace ラウンジ ランキング251位~500位入賞 |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード 菊地真 コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード 菊地真 コンプリート |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード 秋月律子 コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード 秋月律子 コンプリート |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード 三浦あずさ コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード 三浦あずさ コンプリート |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード 島原エレナ コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード 島原エレナ コンプリート |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード 箱崎星梨花 コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード 箱崎星梨花 コンプリート |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード ロコ コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード ロコ コンプリート |
画像を表示できません CLEVER CLOVER アイドルボード 高坂海美 コンプリート | 取得条件CLEVER CLOVER アイドルボード 高坂海美 コンプリート |





























