MLTD Archive(β)

CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!!

CHALLENGE FOR GLOW-RY D@YS!!!
イベント基本情報
開催期間 —
イベント楽曲
Glow Map (All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
ブースト期間 —
アイテム明日への道標
関連衣装
インフィニット・スカイ (イベントカード付属)
結果発表・コミュ公開期間
イベントページ公開期間

報酬・関連カード

52 枚
一覧
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
桜守 歌織
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
白石 紬
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
ジュリア
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
周防 桃子
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
北上 麗花
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
永吉 昴
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
百瀬 莉緒
SR
CHALLENGE FOR GLOW-RY DAYS
篠宮 可憐

ランキング

設定中の称号

イベントコミュ

15 話
一覧
イベントコミュ一覧
タイトル音声付き
GLOW-RY D@YS!!! 音声付き 18 / 18 行
舞台裏にて ~楽しみながら感謝を~ 音声付き 15 / 15 行
ライブMC ~コール&レスポンス~ 音声付き 12 / 18 行
舞台袖にて ~声援の力~ 音声付き 14 / 14 行
ライブMC ~空の彼方へ、歌声を!~ 音声付き 13 / 16 行
舞台裏にて ~それぞれの熱意~ 音声付き 16 / 17 行
ライブMC ~どこにいても届くように~ 音声付き 11 / 15 行
ライブMC ~お決まりのフレーズ~ 音声付き 15 / 18 行
ライブMC ~いつもと違う場所だから~ 音声付き 17 / 17 行
舞台裏にて ~同じ空の下~ 音声付き 14 / 15 行
舞台裏にて ~少しだけロックに~ 音声付き 16 / 17 行
ライブMC ~楽しい時間は~ 音声付き 16 / 19 行
ライブMC ~また出会う日のために~ 音声付き 14 / 18 行
ライブMC ~伝わる気持ち~ 音声付き 16 / 18 行
幕が降りて… 音声付き 17 / 18 行

周年アイドル別ランキング

208 / 208 人
周年アイドル別最終ボーダー
アイドル 1 位 10 位 100 位 1000 位 参加人数 推移
天海 春香 6,110,403 4,001,039 2,421,905 526,601 5,230 グラフ
如月 千早 6,580,765 5,810,000 2,500,466 636,097 7,134 グラフ
星井 美希 6,764,883 5,411,123 3,133,010 751,410 9,069 グラフ
萩原 雪歩 6,376,996 5,724,946 2,484,539 436,297 3,575 グラフ
高槻 やよい 6,582,841 4,253,841 2,476,195 354,774 3,416 グラフ
菊地 真 6,197,939 4,500,829 1,765,310 493,030 5,839 グラフ
水瀬 伊織 6,589,439 5,423,031 2,638,521 520,775 4,738 グラフ
四条 貴音 6,685,271 5,739,209 2,249,703 550,313 6,553 グラフ
秋月 律子 6,403,266 4,163,291 1,613,571 230,009 2,126 グラフ
三浦 あずさ 6,205,267 3,150,719 1,584,769 280,258 2,877 グラフ
双海 亜美 6,522,000 2,500,000 950,259 117,063 2,035 グラフ
双海 真美 6,508,402 3,048,620 1,321,115 146,177 2,027 グラフ
我那覇 響 6,669,363 4,789,630 2,254,012 441,151 4,178 グラフ
春日 未来 6,697,235 5,100,000 2,945,063 455,834 8,573 グラフ
最上 静香 6,760,578 5,432,844 2,179,917 602,958 12,300 グラフ
伊吹 翼 6,755,964 5,183,880 2,502,701 492,643 10,675 グラフ
田中 琴葉 6,471,740 6,105,108 3,729,745 817,457 6,632 グラフ
島原 エレナ 6,345,581 5,268,822 2,204,746 375,723 2,898 グラフ
佐竹 美奈子 6,700,375 4,500,375 2,155,983 389,849 2,638 グラフ
所 恵美 6,743,053 5,732,266 3,242,111 633,418 4,882 グラフ
徳川 まつり 6,550,427 5,910,204 2,945,805 559,601 5,104 グラフ
箱崎 星梨花 6,555,555 5,582,057 3,242,796 686,307 5,533 グラフ
野々原 茜 6,580,731 3,550,254 1,450,919 230,768 2,118 グラフ
望月 杏奈 6,623,417 6,139,417 3,908,501 808,486 6,369 グラフ
ロコ 6,506,565 5,162,072 2,097,991 352,762 2,500 グラフ
七尾 百合子 6,651,827 6,030,450 3,603,415 722,063 5,771 グラフ
高山 紗代子 6,723,965 5,488,345 2,520,792 420,626 2,832 グラフ
松田 亜利沙 6,415,467 5,164,362 1,839,101 264,473 2,200 グラフ
高坂 海美 6,697,919 6,270,426 3,324,313 664,273 3,978 グラフ
中谷 育 6,673,945 4,002,286 1,978,351 278,529 2,523 グラフ
天空橋 朋花 6,650,583 5,605,352 2,268,841 430,372 3,316 グラフ
エミリー 6,560,108 5,333,333 2,191,536 413,424 2,825 グラフ
北沢 志保 6,688,941 6,275,444 2,834,562 668,106 4,957 グラフ
舞浜 歩 6,114,514 3,500,000 1,454,126 135,358 1,850 グラフ
木下 ひなた 5,537,813 3,435,900 1,725,557 221,620 2,074 グラフ
矢吹 可奈 6,653,325 5,081,800 3,306,181 325,503 2,090 グラフ
横山 奈緒 6,750,678 4,999,108 1,978,910 435,116 3,007 グラフ
二階堂 千鶴 6,361,026 3,768,783 1,682,390 258,819 2,246 グラフ
馬場 このみ 6,641,460 5,041,756 2,895,300 636,711 5,373 グラフ
大神 環 6,400,922 4,290,922 1,904,917 219,020 1,993 グラフ
豊川 風花 6,695,448 4,429,293 2,353,523 446,940 3,494 グラフ
宮尾 美也 6,648,969 5,739,380 2,019,189 555,040 4,306 グラフ
福田 のり子 6,662,999 4,535,396 1,237,109 179,307 1,869 グラフ
真壁 瑞希 6,417,915 5,229,630 3,026,861 684,806 6,028 グラフ
篠宮 可憐 6,730,827 4,300,000 1,828,402 374,123 2,906 グラフ
百瀬 莉緒 6,677,934 4,671,121 2,042,627 428,117 3,130 グラフ
永吉 昴 6,396,398 5,400,039 2,550,133 424,140 3,439 グラフ
北上 麗花 6,646,609 5,250,517 2,255,342 421,838 3,252 グラフ
周防 桃子 6,702,621 6,331,091 3,479,743 769,912 7,031 グラフ
ジュリア 6,652,194 5,381,435 2,435,717 534,099 3,868 グラフ
白石 紬 6,702,639 5,890,128 3,244,290 762,503 9,954 グラフ
桜守 歌織 6,600,000 5,362,371 2,801,543 693,027 8,924 グラフ
ホイールで拡大 / ドラッグで移動 / ダブルクリックで等倍ピンチで拡大 / ドラッグで移動