MLTD Archive(β)

Reach 4 the Dre@m!

Reach 4 the Dre@m!
イベント基本情報
開催期間 —
イベント楽曲
Harmony 4 You (All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
ブースト期間 —
アイテム希望のシルシ
関連衣装
ドリーム・プレリュード (イベントカード付属)
結果発表・コミュ公開期間
イベントページ公開期間
お知らせ【ミリシタ】4周年記念イベント「Reach 4 the Dre@m!」開催中!

報酬・関連カード

52 枚
一覧
SR
Reach 4 the Dream!
桜守 歌織
SR
Reach 4 the Dream!
白石 紬
SR
Reach 4 the Dream!
ジュリア
SR
Reach 4 the Dream!
周防 桃子
SR
Reach 4 the Dream!
北上 麗花
SR
Reach 4 the Dream!
永吉 昴
SR
Reach 4 the Dream!
百瀬 莉緒
SR
Reach 4 the Dream!
篠宮 可憐

ランキング

設定中の称号

イベントコミュ

15 話
一覧
イベントコミュ一覧
タイトル音声付き
Reach 4 the Dre@m! 音声付き 16 / 16 行
~共に高め合う仲間たち~ 音声付き 16 / 17 行
~火星人襲来?~ 音声付き 16 / 17 行
~ありがとうの気持ち~ 音声付き 15 / 16 行
~抑えきれない気持ち~ 音声付き 15 / 16 行
~舞台の極意~ 音声付き 15 / 16 行
~高く飛び上がるために~ 音声付き 15 / 16 行
~それぞれの意気込みと緊張~ 音声付き 14 / 15 行
~抑えきれない気持ち~ 音声付き 15 / 16 行
~ピカピカに輝く存在~ 音声付き 14 / 15 行
~かっこよくて、かわいくて~ 音声付き 14 / 15 行
~手を取り合って~ 音声付き 14 / 15 行
~溢れる気持ち~ 音声付き 14 / 15 行
~みんなと一緒~ 音声付き 15 / 16 行
公演を終えて… 音声付き 16 / 16 行

周年アイドル別ランキング

208 / 208 人
周年アイドル別最終ボーダー
アイドル 1 位 10 位 100 位 1000 位 参加人数 推移
天海 春香 7,765,000 4,838,621 1,888,086 513,845 3,673 グラフ
如月 千早 7,610,652 5,000,765 2,479,954 736,458 5,750 グラフ
星井 美希 7,962,705 4,958,415 2,559,716 755,505 6,689 グラフ
萩原 雪歩 7,655,585 6,414,480 1,806,182 479,735 2,800 グラフ
高槻 やよい 7,650,841 5,000,841 1,743,460 409,938 2,681 グラフ
菊地 真 7,533,549 4,359,212 2,395,356 547,587 4,474 グラフ
水瀬 伊織 7,814,229 4,545,454 1,901,596 546,433 3,583 グラフ
四条 貴音 7,900,402 4,444,349 2,388,807 604,698 4,756 グラフ
秋月 律子 7,034,678 3,976,500 1,767,159 247,007 1,834 グラフ
三浦 あずさ 7,199,720 3,374,620 1,604,070 358,522 2,380 グラフ
双海 亜美 7,792,074 3,391,535 837,039 87,262 1,900 グラフ
双海 真美 7,821,723 3,413,488 1,160,747 139,576 1,840 グラフ
我那覇 響 7,101,393 3,583,540 1,793,917 483,576 3,286 グラフ
春日 未来 7,696,863 5,200,000 2,064,303 481,829 5,173 グラフ
最上 静香 7,857,528 5,323,059 2,386,429 632,840 7,775 グラフ
伊吹 翼 7,878,114 5,544,541 2,252,992 486,428 5,892 グラフ
田中 琴葉 7,691,089 6,969,696 3,098,217 784,881 5,016 グラフ
島原 エレナ 7,870,407 5,080,377 1,871,156 317,807 2,127 グラフ
佐竹 美奈子 7,891,227 4,139,375 2,345,209 508,286 2,446 グラフ
所 恵美 7,941,255 7,151,991 2,220,519 631,822 3,852 グラフ
徳川 まつり 7,532,366 5,350,000 2,354,702 579,411 3,743 グラフ
箱崎 星梨花 7,829,616 6,093,144 2,956,424 683,007 4,236 グラフ
野々原 茜 7,938,036 4,722,856 2,450,343 230,104 1,874 グラフ
望月 杏奈 7,857,645 6,666,666 2,469,924 741,699 4,858 グラフ
ロコ 7,106,565 4,656,565 1,644,790 360,018 1,960 グラフ
七尾 百合子 7,627,940 5,812,770 2,567,554 691,387 5,246 グラフ
高山 紗代子 7,906,127 6,834,522 2,128,191 489,531 2,319 グラフ
松田 亜利沙 6,663,239 4,899,981 2,010,607 250,389 1,971 グラフ
高坂 海美 7,909,161 5,390,000 2,386,698 583,438 3,131 グラフ
中谷 育 7,800,000 5,539,193 1,807,549 242,173 1,979 グラフ
天空橋 朋花 7,949,841 4,510,984 1,520,000 364,000 2,277 グラフ
エミリー 7,946,622 4,390,000 2,145,431 453,697 2,297 グラフ
北沢 志保 7,759,980 6,707,144 2,621,539 650,179 3,932 グラフ
舞浜 歩 5,400,723 3,031,364 1,299,054 117,414 1,708 グラフ
木下 ひなた 7,394,078 3,907,621 1,448,636 175,969 1,785 グラフ
矢吹 可奈 7,758,789 6,766,882 2,055,301 310,807 1,751 グラフ
横山 奈緒 7,039,000 4,886,478 2,093,731 409,773 2,472 グラフ
二階堂 千鶴 7,686,734 3,901,021 1,763,184 251,892 1,834 グラフ
馬場 このみ 7,901,544 6,500,000 2,485,286 619,482 4,081 グラフ
大神 環 6,800,922 4,000,922 1,843,737 215,989 1,821 グラフ
豊川 風花 7,390,765 4,213,816 1,772,719 507,107 2,941 グラフ
宮尾 美也 7,881,597 4,658,323 2,079,948 595,238 3,397 グラフ
福田 のり子 7,863,857 2,999,999 1,297,178 138,263 1,609 グラフ
真壁 瑞希 7,631,160 5,689,449 1,930,410 691,012 5,228 グラフ
篠宮 可憐 7,765,389 4,400,000 1,904,315 447,710 2,247 グラフ
百瀬 莉緒 7,970,172 5,701,121 1,771,086 480,283 2,716 グラフ
永吉 昴 7,806,540 4,860,390 1,753,835 458,755 2,577 グラフ
北上 麗花 6,455,517 4,815,888 1,855,223 518,463 3,152 グラフ
周防 桃子 7,672,356 5,794,943 2,211,506 784,538 5,511 グラフ
ジュリア 7,854,636 4,917,249 2,117,438 533,459 3,410 グラフ
白石 紬 7,884,468 6,136,864 2,772,970 845,826 7,110 グラフ
桜守 歌織 7,677,777 6,231,438 2,809,133 796,338 7,480 グラフ
ホイールで拡大 / ドラッグで移動 / ダブルクリックで等倍ピンチで拡大 / ドラッグで移動