MLTD Archive(β)

R@ise a Good Sign!

R@ise a Good Sign!
イベント基本情報
開催期間 —
イベント楽曲
グッドサイン (All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
ブースト期間 —
アイテムフューチャー・パレット
関連衣装
フューチャー・シグネチャー (イベントカード付属)
結果発表・コミュ公開期間
イベントページ公開期間
お知らせ【ミリシタ】6周年記念イベント「R@ise a Good Sign!」開催中!

報酬・関連カード

52 枚
一覧
SR
Raise a Good Sign
桜守 歌織
SR
Raise a Good Sign
白石 紬
SR
Raise a Good Sign
ジュリア
SR
Raise a Good Sign
周防 桃子
SR
Raise a Good Sign
北上 麗花
SR
Raise a Good Sign
永吉 昴
SR
Raise a Good Sign
百瀬 莉緒
SR
Raise a Good Sign
篠宮 可憐

ランキング

設定中の称号

イベントコミュ

15 話
一覧
イベントコミュ一覧
タイトル音声付き
手作りの記念公演 音声付き 14 / 21 行
私たちにおまかせ! 音声付き 12 / 21 行
あこがれの衣装は? 音声付き 16 / 17 行
みんなのおかげで 音声付き 13 / 20 行
フリーダムでいこう 音声付き 15 / 15 行
しばしのお別れ 音声付き 19 / 19 行
オネスティなボディ 音声付き 17 / 19 行
久しぶりに、いつも通り 音声付き 13 / 24 行
ファミレス・ディスカッション 音声付き 21 / 22 行
アポなしサプライズ 音声付き 11 / 19 行
ルーティーン 音声付き 24 / 25 行
プロデューサーの一番長い日 音声付き 10 / 21 行
杏奈流、チルアウト法 音声付き 17 / 22 行
明日のみんなへ 音声付き 15 / 22 行
我が家へ 音声付き 15 / 21 行

周年アイドル別ランキング

208 / 208 人
周年アイドル別最終ボーダー
アイドル 1 位 10 位 100 位 1000 位 参加人数 推移
天海 春香 7,438,415 5,933,571 1,914,856 478,052 2,481 グラフ
如月 千早 7,280,765 5,751,088 2,229,483 686,688 3,698 グラフ
星井 美希 7,130,085 4,000,000 2,044,831 659,849 3,948 グラフ
萩原 雪歩 7,335,799 6,878,918 1,910,611 421,773 2,202 グラフ
高槻 やよい 6,950,841 4,900,841 1,831,343 253,701 1,880 グラフ
菊地 真 7,177,278 4,411,006 2,168,496 492,985 2,795 グラフ
水瀬 伊織 7,338,504 5,172,210 2,353,004 445,178 2,212 グラフ
四条 貴音 7,335,420 5,500,121 2,091,889 576,603 2,988 グラフ
秋月 律子 7,313,554 5,620,859 1,552,147 123,141 1,408 グラフ
三浦 あずさ 7,167,690 4,113,871 1,387,995 261,405 1,774 グラフ
双海 亜美 6,764,922 2,850,170 866,118 47,256 1,661 グラフ
双海 真美 6,600,522 3,000,000 1,095,899 73,720 1,689 グラフ
我那覇 響 7,044,110 4,730,326 1,663,049 374,974 2,026 グラフ
春日 未来 7,372,108 5,506,295 2,125,738 290,186 3,322 グラフ
最上 静香 7,423,022 6,477,807 2,410,868 595,798 4,622 グラフ
伊吹 翼 7,418,870 6,073,122 2,557,325 327,491 3,578 グラフ
田中 琴葉 7,411,858 6,051,080 3,109,955 760,115 3,700 グラフ
島原 エレナ 7,346,940 5,758,008 1,354,495 133,685 1,653 グラフ
佐竹 美奈子 7,100,375 5,000,375 1,917,567 383,140 1,891 グラフ
所 恵美 7,425,217 6,001,056 2,853,174 559,551 2,442 グラフ
徳川 まつり 7,339,143 5,865,633 2,159,433 497,427 2,409 グラフ
箱崎 星梨花 7,250,220 5,100,390 2,401,601 592,958 2,612 グラフ
野々原 茜 7,443,291 5,063,450 2,135,622 163,624 1,578 グラフ
望月 杏奈 7,424,106 6,916,381 4,502,677 821,531 3,669 グラフ
ロコ 7,391,139 5,930,289 2,041,936 260,655 1,628 グラフ
七尾 百合子 7,303,221 5,011,039 2,371,290 543,077 2,672 グラフ
高山 紗代子 7,295,068 6,067,297 2,330,571 388,001 1,749 グラフ
松田 亜利沙 7,452,764 3,779,707 1,476,167 146,945 1,571 グラフ
高坂 海美 7,140,810 4,968,635 2,327,146 446,563 1,964 グラフ
中谷 育 7,235,178 5,413,730 1,730,618 132,267 1,557 グラフ
天空橋 朋花 7,310,984 4,403,904 1,868,274 226,164 1,647 グラフ
エミリー 7,104,500 3,630,364 1,827,384 325,236 1,720 グラフ
北沢 志保 7,346,043 6,324,884 2,077,752 596,726 2,556 グラフ
舞浜 歩 7,358,426 4,250,314 1,359,431 78,926 1,561 グラフ
木下 ひなた 6,939,278 4,530,309 1,748,878 112,767 1,504 グラフ
矢吹 可奈 7,417,845 4,829,818 1,654,200 155,990 1,518 グラフ
横山 奈緒 7,385,412 5,239,044 2,028,507 231,447 1,671 グラフ
二階堂 千鶴 7,412,160 5,200,000 1,660,229 152,495 1,490 グラフ
馬場 このみ 7,246,417 5,290,220 2,369,684 598,678 2,783 グラフ
大神 環 7,315,922 4,535,615 1,654,968 146,326 1,549 グラフ
豊川 風花 7,111,111 4,620,902 1,905,258 456,918 2,084 グラフ
宮尾 美也 7,259,342 5,698,104 2,197,294 529,911 2,305 グラフ
福田 のり子 6,306,547 4,273,188 1,207,150 88,160 1,460 グラフ
真壁 瑞希 6,994,626 4,990,779 2,422,628 642,571 3,221 グラフ
篠宮 可憐 7,310,409 4,626,246 1,752,407 254,942 1,631 グラフ
百瀬 莉緒 7,425,006 5,111,161 1,987,723 426,610 2,008 グラフ
永吉 昴 7,224,339 6,000,000 2,097,305 402,747 1,936 グラフ
北上 麗花 7,339,222 4,035,243 1,950,200 385,458 1,969 グラフ
周防 桃子 7,374,054 5,746,363 2,758,115 695,154 3,442 グラフ
ジュリア 7,129,444 5,769,000 1,846,195 362,312 1,948 グラフ
白石 紬 7,382,112 5,193,114 2,146,904 719,320 4,507 グラフ
桜守 歌織 7,288,671 5,400,000 1,960,906 676,403 4,414 グラフ
ホイールで拡大 / ドラッグで移動 / ダブルクリックで等倍ピンチで拡大 / ドラッグで移動