MLTD Archive(β)

7D@ys Smile!!

7D@ys Smile!!
イベント基本情報
開催期間 —
イベント楽曲
7Days A Week!! (All ・ 765 MILLION ALLSTARS)
ブースト期間 —
アイテムセブンデイズ・ハット
関連衣装
ブライテスト・ショーケース (イベントカード付属)
結果発表・コミュ公開期間
イベントページ公開期間
お知らせ【ミリシタ】7周年記念イベント「7D@ys Smile!!」開催中!

報酬・関連カード

52 枚
一覧
SR
7Days Smile
桜守 歌織
SR
7Days Smile
白石 紬
SR
7Days Smile
ジュリア
SR
7Days Smile
周防 桃子
SR
7Days Smile
北上 麗花
SR
7Days Smile
永吉 昴
SR
7Days Smile
百瀬 莉緒
SR
7Days Smile
篠宮 可憐

ランキング

設定中の称号

イベントコミュ

15 話
一覧
イベントコミュ一覧
タイトル音声付き
七つの海へ! 音声付き 15 / 26 行
憧れのプライベートビーチ♪ 音声付き 8 / 13 行
インドからのたより 音声付き 8 / 12 行
寒さなんかへっちゃら!? 音声付き 8 / 13 行
アイドル・イズ・ボーダーレス 音声付き 8 / 13 行
砂原にて 音声付き 8 / 12 行
アイドルズ・イン・ハリウッド 音声付き 8 / 13 行
幻想的夜市 音声付き 8 / 13 行
遥かなる大都会 音声付き 8 / 13 行
遺跡に学ぼう! 音声付き 8 / 13 行
潮風フォトジェニック 音声付き 8 / 14 行
湖水地方のメルヘン 音声付き 8 / 8 行
宇宙からこんにちは! 音声付き 8 / 10 行
おかえり、みんな 音声付き 8 / 15 行
長い旅路の終わりに 音声付き 15 / 23 行

周年アイドル別ランキング

208 / 208 人
周年アイドル別最終ボーダー
アイドル 1 位 10 位 100 位 1000 位 参加人数 推移
天海 春香 7,509,351 4,511,230 1,761,424 417,905 2,138 グラフ
如月 千早 7,487,650 5,270,085 2,300,072 674,250 3,109 グラフ
星井 美希 7,557,039 5,394,296 2,705,244 633,550 3,183 グラフ
萩原 雪歩 7,500,873 6,593,187 2,230,596 250,295 1,697 グラフ
高槻 やよい 7,500,841 4,837,177 2,146,626 139,300 1,559 グラフ
菊地 真 7,300,734 5,316,023 2,472,103 468,275 2,310 グラフ
水瀬 伊織 7,622,502 5,157,568 2,175,388 359,932 1,910 グラフ
四条 貴音 7,545,234 5,676,819 2,314,534 545,326 2,426 グラフ
秋月 律子 7,533,265 2,908,740 1,454,288 93,052 1,389 グラフ
三浦 あずさ 6,072,745 2,825,940 1,867,403 150,360 1,510 グラフ
双海 亜美 7,416,951 2,450,000 779,561 26,073 1,525 グラフ
双海 真美 6,440,456 3,000,000 1,030,453 47,244 1,579 グラフ
我那覇 響 7,098,035 4,803,343 2,097,878 236,704 1,659 グラフ
春日 未来 7,512,964 5,651,844 2,463,312 271,166 2,590 グラフ
最上 静香 7,626,798 6,200,000 2,644,573 558,502 3,263 グラフ
伊吹 翼 7,652,022 5,000,283 1,839,334 261,411 2,310 グラフ
田中 琴葉 7,536,588 5,359,614 2,828,346 728,696 3,011 グラフ
島原 エレナ 7,071,498 4,700,842 1,627,437 102,076 1,565 グラフ
佐竹 美奈子 7,340,375 4,502,593 1,673,335 307,072 1,599 グラフ
所 恵美 7,630,198 7,214,640 4,099,952 655,638 2,457 グラフ
徳川 まつり 7,513,134 6,635,226 2,242,202 450,159 2,050 グラフ
箱崎 星梨花 7,583,586 5,200,002 2,612,726 547,072 2,231 グラフ
野々原 茜 7,657,923 5,500,748 1,706,710 97,655 1,431 グラフ
望月 杏奈 7,664,293 6,095,163 3,048,567 687,776 2,874 グラフ
ロコ 7,653,927 6,740,908 1,947,121 149,557 1,494 グラフ
七尾 百合子 7,500,770 6,840,371 3,322,707 551,375 2,335 グラフ
高山 紗代子 7,599,951 5,362,600 2,474,138 338,975 1,613 グラフ
松田 亜利沙 7,271,691 4,732,433 2,490,030 103,329 1,492 グラフ
高坂 海美 7,677,855 5,312,706 2,464,473 425,824 1,804 グラフ
中谷 育 7,479,940 3,976,261 1,633,149 97,800 1,517 グラフ
天空橋 朋花 7,066,453 4,752,347 2,238,607 135,470 1,501 グラフ
エミリー 7,660,071 5,738,374 2,010,253 242,522 1,554 グラフ
北沢 志保 7,502,991 5,818,467 2,602,752 573,031 2,233 グラフ
舞浜 歩 7,272,668 5,379,732 1,388,477 44,940 1,463 グラフ
木下 ひなた 7,304,802 5,111,535 1,456,058 85,558 1,471 グラフ
矢吹 可奈 7,175,915 4,050,808 2,067,263 123,822 1,501 グラフ
横山 奈緒 7,450,870 5,157,393 1,935,891 135,383 1,505 グラフ
二階堂 千鶴 7,634,099 5,000,000 2,386,922 103,170 1,406 グラフ
馬場 このみ 7,025,033 5,000,000 2,882,234 586,081 2,378 グラフ
大神 環 7,550,922 6,426,863 2,727,936 98,925 1,451 グラフ
豊川 風花 7,540,173 4,850,902 2,372,382 396,924 1,830 グラフ
宮尾 美也 7,438,038 5,238,038 2,467,423 514,766 2,014 グラフ
福田 のり子 7,340,631 4,444,444 1,309,709 53,694 1,432 グラフ
真壁 瑞希 7,253,616 5,730,329 2,027,481 589,013 2,590 グラフ
篠宮 可憐 7,542,372 5,423,163 1,837,582 202,888 1,495 グラフ
百瀬 莉緒 7,582,812 6,418,999 1,646,005 299,111 1,710 グラフ
永吉 昴 7,400,000 5,668,822 2,388,316 379,275 1,734 グラフ
北上 麗花 7,239,984 5,348,827 1,960,805 291,593 1,657 グラフ
周防 桃子 7,550,724 5,873,928 3,108,855 649,936 2,880 グラフ
ジュリア 6,812,926 4,525,459 1,788,005 249,748 1,654 グラフ
白石 紬 7,515,183 6,017,586 2,959,571 706,504 3,548 グラフ
桜守 歌織 7,491,570 5,130,295 2,741,840 702,694 3,756 グラフ
ホイールで拡大 / ドラッグで移動 / ダブルクリックで等倍ピンチで拡大 / ドラッグで移動